IMPACT SOCKET 6 POINT STANDARD & LONG

1-2-Square-Drive-Impact-Socket-6-Point-Standard-Long

IMPACT SOCKET 6 POINT STANDARD & LONG

ART. NO. MM A/F INCH D1 MM D2 MM S MM T MM WEIGHT GM
SPIS308 8   15.0 25 38 10 60
SPIS309 9   16.0 25 38 10 85
SPIS309F   3/8" 16.0 25 38 10 85
SPIS310 10   17.0 25 38 10 90
SPIS311 11   19.0 25 38 12 90
SPIS311F   7/16" 18.0 25 38 12 90
SPIS312 12   20.0 25 38 12 90
SPIS312F   1/2" 20.0 25 38 12 90
SPIS313 13   21.0 25 38 12 90
SPIS314 14   22.0 25 38 13 90
SPIS314F   9/16" 22.0 25 38 13 90
SPIS315 15   24.0 30 38 14 130
SPIS315F   5/8" 25.0 25 38 14 80
SPIS316 16   25.0 30 38 14 130
SPIS317 17   26.0 30 38 14 130
SPIS317F   11/16" 25.0 25 38 14 80
SPIS318 18   27.5 30 38 14 130
SPIS319 19   27.5 30 38 16 130
SPIS319F   3/4" 27.5 30 38 16 130
SPIS320 20   30.0 30 38 16 130
SPIS320F   13/16" 30.0 30 38 16 130
SPIS321 21   30.0 30 38 18 130
SPIS322 22   32.0 30 38 18 140
SPIS322F   7/8" 32.0 30 38 18 140
SPIS323 23   32.0 30 38 18 140
SPIS323F   15/16" 35.0 30 38 18 160
SPIS324 24   35.0 30 45 21 170
SPIS325 25   35.0 30 45 21 170
SPIS325F   1" 38.0 30 38 21 200
SPIS326 26   38.0 30 50 21 200
SPIS327 27   38.0 30 50 23 260
SPIS327F   1.1/16" 38.0 30 50 23 260
SPIS328 28   38.0 30 50 23 260
SPIS328F   1.1/8" 41.0 30 40 23 220
SPIS329 29   41.0 30 50 23 290
SPIS330 30   41.0 30 50 24 290
SPIS330F   1.3/16" 44.0 30 50 24 290
SPIS331 31   44.0 30 50 24 290
SPIS331F   1.1/4" 44.0 35 40 24 240
SPIS332 32   45.0 30 50 26 300
SPIS333 33   45.0 30 50 26 300
SPIS333F   1.5/16" 49.0 35 43 26 260
SPIS334 34   49.0 35 46 26 300
SPIS335 35   49.0 38 50 26 300
SPIS335F   1.3/8" 49.0 38 50 28 300
SPIS336 36   49.0 35 50 28 300
SPIS336F   1.7/16" 49.0 38 50 28 300
SPIS337 37   52.0 38 50 28 400
SPIS338 38   52.0 38 50 28 400
SPIS338F   1.1/2" 52.0 38 50 30 400


ART. NO. MM A/F INCH D1 MM D2 MM L MM T MM WEIGHT GM
SPIL308 8   15.0 25 78 10 160
SPIL309 9   16.0 25 78 10 160
SPIL309F   3/8" 16.0 25 78 10 140
SPIL310 10   17.0 25 78 10 160
SPIL311 11   19.0 25 78 12 160
SPIL311F   7/16" 18.0 25 78 12 140
SPIL312 12   20.0 25 78 12 170
SPIL312F   1/2" 20.0 25 78 12 140
SPIL313 13   21.0 25 78 12 170
SPIL314 14   22.0 25 78 13 170
SPIL314F   9/16" 22.0 25 78 13 200
SPIL315 15   24.0 30 78 14 240
SPIL315F   5/8" 25.0 25 78 14 200
SPIL316 16   25.0 30 78 14 250
SPIL317 17   26.0 30 78 14 250
SPIL317F   11/16" 25.0 25 78 14 190
SPIL318 18   27.5 30 78 14 260
SPIL319 19   27.5 30 78 16 250
SPIL319F   3/4" 27.5 30 78 16 250
SPIL320 20   30.0 30 78 16 280
SPIL320F   13/16" 30.0 30 78 16 280
SPIL321 21   30.0 30 78 18 250
SPIL322 22   32.0 30 78 18 280
SPIL322F   7/8" 32.0 30 78 18 280
SPIL323 23   32.0 30 78 18 280
SPIL323F   15/16" 35.0 30 78 18 300
SPIL324 24   35.0 30 78 21 300
SPIL325 25   35.0 30 78 21 300
SPIL325F   1" 38.0 30 78 21 380
SPIL326 26   38.0 30 78 21 380
SPIL327 27   38.0 30 78 23 430
SPIL327F   1.1/16" 38.0 30 78 23 430
SPIL328 28   38.0 30 78 23 430
SPIL328F   1.1/8" 41.0 30 78 23 480
SPIL329 29   41.0 30 78 23 430
SPIL330 30   41.0 30 78 24 480
SPIL330F   1.3/16" 44.0 30 78 24 430
SPIL331 31   44.0 30 78 24 500
SPIL331F   1.1/4" 44.0 35 78 24 500
SPIL332 32   45.0 30 78 26 500
SPIL333 33   45.0 30 78 26 550
SPIL333F   1.5/16" 49.0 35 78 26 550
SPIL334 34   49.0 35 78 26 600
SPIL335 35   49.0 38 78 26 600
SPIL335F   1.3/8" 49.0 38 78 28 600
SPIL336 36   49.0 35 78 28 600
SPIL336F   1.7/16" 49.0 38 78 28 600
SPIL337 37   52.0 38 78 28 790
SPIL338 38   52.0 38 78 28 790
SPIL338F   1.1/2" 52.0 38 78 30 790

request-a-quote