STUD RUNNERS

1-2-Square-Drive-Impact-Socket-Stud-Runners

STUD RUNNERS

ART. NO. A/F MM D1 MM D2 MM S MM T MM WEIGHT KG
SPSS308 8 14.5 25 38 5 0.09
SPSS310 10 17 25 38 7 0.08
SPSS311 11 18.5 25 38 7 0.08
SPSS312 12 19.7 25 38 8 0.08
SPSS313 13 21 25 38 8 0.08
SPSS314 14 22.5 25 38 10 0.08
SPSS315 15 23.5 30 38 10 0.16
SPSS316 16 24.5 30 38 10 0.13
SPSS317 17 26 30 38 10 0.13
SPSS318 18 27.5 30 38 11 0.13
SPSS319 19 29 30 38 11 0.13
SPSS320 20 30 30 38 12 0.12
SPSS321 21 31 30 38 12 0.13
SPSS322 22 32.5 30 38 12 0.14
SPSS324 24 35 30 40 14 0.16
SPSS327 27 38.5 30 45 16 0.21

request-a-quote